Overview
Informação básica.
Marca comercial | Tudo o que você quer |
Origem | Xingtai |
Código HS | 84841000 |
Capacidade de produção | 500000000 peças/ano |
Descrição do produto
Descrição do produto
Não. | Tamanho | Tipo | OEM | |
Não | Tamanho | Não | Tamanho | |
1 | 14X22X4,5/5,5 | 22 | 85X99X8/11 | |
2 | 14X22X5/7 | 23 | 90X104X8/11 | |
3 | 19X31X6/9 | 24 | 95X109X8/11 | |
4 | 20X32X6/9 | 25 | 100X114X8/11 | |
5 | 22X32X6/9 | 26 | 105X121X9/12 | |
6 | 25X37X6/9 | 27 | 110X126X9/12 | |
7 | 28X40X6/9 | 28 | 115X131X9/12 | |
8 | 30X42X6/9 | 29 | 120X136X9/12 | |
9 | 32X44X7/10 | 30 | 125X141X9/12 | |
10 | 35X47X7/10 | 31 | 130X146X9/12 | |
11 | 40X52X7/10 | 32 | 140X160X10/14 | |
12 | 45X57X7/10 | 33 | 145X165X10/14 | |
13 | 50X62X7/10 | 34 | 150X 170X10/14 | |
14 | 50X64X8/11 | 35 | 160X180X10/14 | |
15 | 55X69X8/11 | 36 | 170X190X10/14 | |
16 | 60X74X8/11 | 37 | 180X200X10/14 | |
17 | 65X79X8/11 | 38 | 180X205X12/17 | |
18 | 63X77X8/11 | 39 | 190X215X12/17 | |
19 | 70X84X8/11 | 40 | 200X225X12/17 | |
20 | 75X89X8/11 | 41 | 210X235X12/17 | |
21 | 80X94X8/11 | | | |
Todos os modelos podem ser personalizados |
Perfil da Empresa de Certificação
Hebei Hankai Machinery Equipment Co., Ltd. é uma fabricação profissional de vedações de borracha de alta qualidade, também é uma empresa de comércio exterior que vende em todo o mundo. Foi criada no ano de 2004, temos equipamentos de produção avançados e instrumentos precisos e ultrapassamos o sistema de padrões de garantia de qualidade ISO9001. Nossos selos foram exportados para Europa, América do Norte, América do Sul e Oriente Médio, todos eles ganharam grandes elogios e confiança de clientes no país e no exterior. Temos mais de 10.000 tipos de retentores de óleo, usados em máquinas de engenharia, equipamentos de mineração, equipamentos petrolíferos e automóveis. Nossa fábrica sempre segue avançando, buscando o melhor, aderindo à política de negócios de qualidade e estabelecendo um sistema completo de garantia de qualidade.